你的位置:股票配资指数网_股票配资指南_配资指数排名 > 话题标签 > 邓声兴

邓声兴 相关话题

TOPIC

金吾财讯 | 恒指周五(4日)收报22736,升623点或2.8%。大市全日成交2615.26亿元。国指升242点或3.1%,报8156。科指升248点或5%,报5227。美团(03690)升4.1%,报213.4元,成交居首达149.33亿元。成交第二大是腾讯(00700),升2.4%,报477.6元。中芯(00981)急升29.3%,为表现最好蓝筹。有7只蓝筹下跌,以东方海外国际(00316)插8%表现最差。 道指周五(4日)收市报43252点,升341点或0.81%;标指涨0.9%,报5
数据统计显示,中证公司债3-5年指数近一个月上涨0.29%,近三个月上涨1.21%,年至今上涨4.47%。 金吾财讯 | 恒指周四(3日)收报22113,升330点或1.5%。全日大市成交达3103亿元。国指挫1.6%,报7914;科指一度大跌7.4%,低见4773,收报4978,挫3.5%。南方科创板50ETF(03109)昨日曾狂飙2.3倍,今早一度再炒高逾三成,之后倒跌,全日挫3.8%。摩通警告高追内房股面临高风险,内房股受压。蓝筹中海外(00688)挫4.3%;华润置地(01109)急
金吾财讯 | 恒指周三(25日)收报19129,升128点或0.68%;全日大市成交达2548亿元。国指升51点或0.76%,报6765。科指午后一度倒跌,收市升8点或0.23%,报3924。盈富(02800)升0.5%,报19.84元期货配资的优势,成交居首有189.97亿元。 道指周三(25日)收市报41914点,跌293点或0.7%;标指挫0.19%,报5722点;纳指微扬0.04%,报18082点;反映中国概念股表现的金龙指数下跌2.8%。Google向欧盟反垄断监管机构作出正式投诉,
光大新增长混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.87%,债券占净值比6.03%,现金占净值比8.96%。基金十大重仓股如下: 金吾财讯 | 恒指周二(24日)收报19000,升753点或4.1%;全日大市成交达2423亿元。国指急升5.1%,报6714;科指也急升5.9%,报3915。中国证监会主席吴清称,会采取多种措施提高上市公司质量和投资价值,塑造中长期资金良好市场生态,港交所(00388)大升7.4%;国家金融监管总局李云泽表示,支持符合条
为保持银行体系流动性合理充裕,提高公开市场操作的精准性和有效性,从即日起,人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,时间为工作日16:00-16:20,期限为隔夜,采用固定利率、数量招标,临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作,操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。 金吾财讯 | 恒指周一(2日)收市17691,跌297点或1.65%。大市全日成交1128亿元。国指跌119点或1.9%,报6211;科指插74点或2.1%,报
【今日研判】:短期内区间震荡为主,今日横盘震荡概率较大。 金吾财讯 | 恒指周四(29日)收市17786,升93点或0.53%。大市全日成交1081亿元。国指升0.34%,报6247;科指升0.46%,报3461。蓝筹美团(03690)上季经调整多赚78%,全日急升12.5%,为表现最好蓝筹;苹果据报新iPhone订货量升一成,苹果概念股整体向上。高伟电子(01415)升1.6%; 道指周四(29日)收市报41335点,升243点或0.59%。标指倒退不足1点,报5591点;纳指转跌0.23%
金吾财讯 | 恒指周四(29日)收市17786,升93点或0.53%。大市全日成交1081亿元。国指升0.34%配资股权平台排行榜,报6247;科指升0.46%,报3461。蓝筹美团(03690)上季经调整多赚78%,全日急升12.5%,为表现最好蓝筹;苹果据报新iPhone订货量升一成,苹果概念股整体向上。高伟电子(01415)升1.6%; 道指周四(29日)收市报41335点,升243点或0.59%。标指倒退不足1点,报5591点;纳指转跌0.23%,报17516点;反映中国概念股表现的金
  • 共 1 页/7 条记录